Você já deve ter notado que o Gmail tem mostrado emojis nos assuntos dos emails. E alguns serviços de email marketing, já adotaram a moda, como o MailChimp.
Estes são os emojis mais usados nos emails.
♥![]() ![]() | ☀![]() ![]() | ❤![]() ![]() | ❄![]() ![]() | ✔![]() ![]() |
✈![]() ![]() | ™![]() ![]() | ✉![]() ![]() | ⚽![]() ![]() | ☺![]() ![]() |
⌛![]() ![]() | ✂![]() ![]() | ☁![]() ![]() | ♨![]() ![]() | ☑![]() ![]() |
▶![]() ![]() | ✳![]() ![]() | ♦![]() ![]() | ?![]() ![]() | ➡![]() ![]() |
✌![]() ![]() | ♣![]() ![]() | ☝![]() ![]() | ⏰![]() ![]() | ?![]() ![]() |
❗![]() ![]() | ❇![]() ![]() | ✖![]() ![]() | ♠![]() ![]() | ☕![]() ![]() |
▪![]() ![]() | ⌚![]() ![]() | ?![]() ![]() | ?![]() ![]() | ?![]() ![]() |
✴![]() ![]() | ?![]() ![]() | ?![]() ![]() | ?![]() ![]() | ?![]() ![]() |
?![]() ![]() | ?![]() | ?![]() | ?![]() ![]() | ?![]() ![]() |
?![]() ![]() | ?![]() ![]() | ⭐![]() ![]() | ⬆![]() ![]() | ❓![]() ![]() |
✨![]() ![]() | ✏![]() ![]() | ✋![]() ![]() | ⛺![]() ![]() | ⛳![]() ![]() |
⚡![]() ![]() | ⚓![]() ![]() | ☔![]() ![]() | ◀![]() ![]() | ▫![]() ![]() |
⏳![]() ![]() | ?![]() ![]() | ?![]() ![]() | ?![]() | ?![]() ![]() |
Em cada célula, há 3 imagens. A primeira é a versão original, em preto e branco; a segunda é a interpretação do Gmail; e a terceira é a versão do Outlook.com.
Para usar, copie a primeira imagem e cole no assunto do seu email.
To gostando deste site